Comparatif Tab 4 Et Tab A
Les concurrents
Samsung Galaxy Tab iv 10.1
Les points de différences
Samsung Galaxy Tab A nine.7
Samsung Galaxy Tab four 10.1
-
Cette machine est sortie 11 mois plus tard que le Samsung Milky way Tab 4 10.1 - Du chocolat frais est bien meilleur (la tablette... de chocolat!)
-
Un plus grand choix de coloris
Blanc, Bleu, Gris
vs
Blanc, Noir
Le choix des couleurs est plus important cascade ce modèle - Noirs et blancs sont ressemblants, comme deux gouttes d'eau…
-
Prend moins de place
242.vi x 166.9 mm
vs
243 x 176.4 mm
Avec une surface de 405 cm², cette tablette est la moins encombrante de ce comparatif - Ceci reste quand même une tablette, donc difficile à mettre dans la poche
-
D'une épaisseur de seven.four mm, cette machine est 7% plus affinée que la Samsung Galaxy Tab 4 10.1
-
La Samsung Galaxy Tab A 9.7 est plus facile à prendre en main que la Samsung Milky way Tab 4 10.1 avec ses 38 grammes en moins - Ne laissez pas la fenêtre ouverte, elle pourrait due south'envoler
-
Une capacité de stockage plus grande
Avec 16 Go, cette tablette possède 2x plus de stockage que la Samsung Galaxy Tab 4 10.i cascade accueillir du contenu - Tant qu'on peut y mettre Le Hobbit version longue en HD
Samsung Galaxy Tab A ix.7
Samsung Galaxy Tab 4 10.1
-
Une résolution d'écran plus importante
1024x768 pixels
vs
1280x800 pixels
Son affichage de 1280x800 pixels est environ 30% plus important que celui de la Samsung Galaxy Tab A 9.7 - Redécouvrez la beauté et les détails de votre enfant qui se roule dans la boue
-
Avec une taille de 10.one pouces, sa dalle d'écran est four% plus big que celle de la Samsung Galaxy Tab A 9.7 - Cascade faire profiter toute la famille de ce que vous regardez
-
Une plus haute densité de pixels
Avec 13% plus de pixels affichés sur la dalle, cette machine suggest la meilleure densité de pixels de ce comparatif
-
Avec environ thirteen% plus de batterie que le Samsung Galaxy Tab A nine.7, cette tablette bénéficiera d'une meilleure autonomie - C'est mieux quand ça dure un peu plus longtemps. Juste un peu plus.
-
Cette tablette a été la plus plébiscitée par les les professionnels avec 3 tests - Elle aura son diplôme, elle.
Discussion
Vous ne savez pas lequel choisir ? Vous souhaitez apporter des informations ? Soyez le premier à ajouter united nations commentaire !
Suivre la discussion
| Options Afficher les couleurs Afficher seulement les différences | Samsung Galaxy Tab iv 10.ane | Samsung Galaxy Tab A 9.seven | Ajouter un Tablette tactile
|
|---|---|---|---|
| Total | 21 13 | 16 11 | |
| Général | |||
| Système d'exploitation | Android 4.4.2 | Android 5.0 | |
| Disponible | Oui | Oui | |
| Sortie le (Us) | June 2014 | May 2015 | |
| Prix conseillé (US) | 299 $ | ||
| Sortie le (FR) | June 2014 | May 2015 | |
| Prix conseillé (EUR) | 299 € | ||
| Couleurs | Blanc Noir | Blanc Bleu Gris | |
| Résistance : Indice de protection | Non | ||
| Dimensions | |||
| 176.4 mm seven.95 mm 243 mm 487 g | 166.9 mm 7.4 mm 242.6 mm 449 g | ||
| Hauteur | 243 mm | 242.6 mm | |
| Largeur | 176.4 mm | 166.9 mm | |
| Epaisseur | seven.95 mm | seven.four mm | |
| Poids | 487 1000 | 449 g | |
| Ecran | |||
| Type d'écran | TFT | TFT | |
| Résolution | 1280x800 pixels | 1024x768 pixels | |
| Taille d'écran | 10.1 in | ix.7 in | |
| Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | |
| Multitouch | Oui | Oui | |
| Hardware | |||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ||
| Fréquence du processeur | i.2 GHz | 1.2 GHz | |
| Nombre de coeurs | Quad Core | Quad Cadre | |
| Mémoire vive | 1536 Mo | 1536 Mo | |
| Stockage interne | 8 Go | 16 Go | |
| Stockage amovible | Oui | Oui | |
| Carte mémoire | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | |
| Connectivité | |||
| Réseau mobile | Non | Non | |
| WiFi | Oui | Oui | |
| Norme WiFi | 802.eleven a 802.11 b 802.11 g 802.11 due north | 802.11 a 802.11 b 802.xi k 802.eleven n 802.eleven ac | |
| Support hotspot WiFi | Oui | Oui | |
| Bluetooth | Oui | Oui | |
| Version Bluetooth | 4.0 | 4.1 | |
| GPS | Oui | Oui | |
| USB | Oui | Oui | |
| Version USB | 2.0 | 2.0 | |
| Connecteur USB | 1 | ||
| Blazon de connecteur USB | Micro USB | Micro USB | |
| Audio | Oui | Oui | |
| Format prise casque | three.5mm | 3.5mm | |
| HDMI | Non | Non | |
| DLNA | Not | Non | |
| NFC | Non | Non | |
| Infrarouge | Non | Non | |
| Caméra | |||
| Caméra | Oui | ||
| Résolution photo | three MP | ||
| Résolution vidéo | 720 p | ||
| Caméra frontale | Oui | ||
| Résolution photo | 1.3 MP | ||
| Flash | Not | ||
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | |
| Capteur de proximité | Non | ||
| Boussole | Oui | ||
| Baromètre | Non | ||
| Photosensible | Oui | ||
| Batterie | |||
| Blazon de batterie | Lithium-polymer | Lithium-ion | |
| Capacité | 6800 mAh | 6000 mAh | |
| Autonomie en 3G | 11 h | ||
| Batterie amovible | Non | ||
| Recharge sans fil Qi | Non | Non | |
| Dock clavier | |||
| Back up dock clavier | Non | Non | |
Comparatif Tab 4 Et Tab A,
Source: http://priice.fr/comparatif/samsung-galaxy-tab-4-10-1-vs-samsung-galaxy-tab-a-9-7/
Posted by: millerandrom.blogspot.com

0 Response to "Comparatif Tab 4 Et Tab A"
Post a Comment